Timeslider vs. Harvest
Harvest ist der Klassiker für Freelancer, die Zeiterfassung und Rechnungsstellung in einem Tool wollen. Wie schlägt sich Timeslider dagegen?
Kurzurteil
Wähle Timeslider, wenn ...
... du eine moderne UX willst, die schneller ist als Harvest. Wenn du in Deutschland sitzt und DSGVO-konforme Server brauchst. Wenn du Microsoft Teams nutzt. Wenn du Rechnungen über separate Tools erstellst (sevDesk, lexoffice, FastBill).
Wähle Harvest, wenn ...
... Invoicing ein zentraler Workflow ist und du Rechnungen direkt aus Zeiteinträgen erstellen willst. Wenn du QuickBooks oder Xero nutzt. Wenn dein Team primär englischsprachig ist.
| Feature | Timeslider | Harvest |
|---|---|---|
| Visuelle Slider-Zeiterfassung | ✓ Kern-Feature | ✗ Klassischer Timer |
| Rechnungserstellung | ✗ Nicht verfügbar | ✓ Kern-Feature (inkl. Stripe) |
| Microsoft Teams App | ✓ Native App | ✗ Nicht verfügbar |
| DSGVO / Serverstandort | ✓ Deutschland (Hetzner) | USA |
| Kostenloser Plan | Für 1 Nutzer | 1 Nutzer, 2 Projekte |
| Ausgabenüberwachung | ✗ Nicht verfügbar | ✓ Mit Belegen |
| Budgetüberwachung | ✗ Nicht verfügbar | ✓ Pro Projekt |
| Nachträgliches Anpassen | ✓ Drag & Drop Slider | ✓ Manuell |
| QuickBooks / Xero | ✗ Nicht verfügbar | ✓ Nativ |
| Interface-Sprache | ✓ DE + EN | Nur EN |
| Profitabilitätsberichte | ✗ Nicht verfügbar | ✓ Ab Premium (ca. 13 €/Nutzer) |
| Plan | Timeslider | Harvest |
|---|---|---|
| Kostenlos | 1 Nutzer, Basis-Features | 1 Nutzer, 2 Projekte |
| Einsteiger | 9,99 €/Monat (Freelancer) | ca. 10 €/Nutzer/Monat jährlich (Pro) |
| 5 Personen / Monat | 29,99 € (Professional) | ca. 50 €/Monat (5 × ca. 10 € Pro) |
| Pro / Enterprise | Auf Anfrage | ca. 13 €/Nutzer/Monat jährlich |
| Rechnungen inklusive | Nein | Ja, in allen Plänen |
Timeslider ist besser für:
- Teams in Deutschland (deutsche UX, deutsche Server, DSGVO)
- Microsoft Teams Nutzer
- Freelancer mit separater Buchhaltung (sevDesk, lexoffice)
- Teams bis 5 Personen (besseres Preis-Leistungs-Verhältnis)
Harvest ist besser für:
- Freelancer, die Zeiterfassung + Invoicing in einem Tool wollen
- Agenturen mit Budget- und Expense-Tracking
- US-basierte Teams mit QuickBooks / Xero
- Teams, die Profitabilitätsberichte brauchen
Kostenlos für dich · Keine Kreditkarte · Deutsche Server